شركات تصنيع ألواح الدعم لأقراص الرفرف - ألواح الألياف الزجاجية - تفاصيل Aolang:
لوحة من الألياف الزجاجية


نلتزم بمعايير ANSI Code B7.1 ولوائح إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA). نحن المُصنِّع الوحيد في الصين الذي يمتلك تقنية متكاملة، بدءًا من استخلاص خيوط الألياف الزجاجية، واللف، والنسج، وطلاء الراتنج، والقطع، والضغط، وصولًا إلى ألواح الألياف الزجاجية النهائية. مواصفات الألواح كما هو موضح أدناه، وهي مغطاة بورق أسود أو بألياف زجاجية دقيقة جدًا أو غير منسوجة. تتوفر لدينا الأبعاد الأمريكية والبريطانية والمترية، ويمكن تصنيع النوع والحجم حسب طلب العميل.
تستخدم في إنتاج الشرائح.
| مقاس | هو(مم) | الثقب(مم) | الطبقات | يكتب | حلقة معدنية |
| 46×10×6L×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6L×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6L×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22.3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22.3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
صور تفاصيل المنتج:


دليل المنتجات ذات الصلة:
تعاون
نحن ندرك أننا لا ننجح إلا إذا ضمنّا أسعارنا التنافسية وجودتنا المتميزة، مما يُلبي احتياجات شركات تصنيع ألواح الدعم لأقراص الرفرف - ألواح الألياف الزجاجية - أولانغ. سيتم توريد المنتج إلى جميع أنحاء العالم، مثل: سياتل، جورجيا، المملكة المتحدة. نعدكم بتقديم أفضل المنتجات جودةً، وبأسعار تنافسية، وسرعة في التسليم لجميع عملائنا. نأمل أن نحقق مستقبلًا زاهرًا لعملائنا ولأنفسنا.
بقلم آلان من إندونيسيا - 2018.12.25 12:43 مصنع جيد، لقد تعاونا مرتين، جودة جيدة وموقف خدمة جيد.
بقلم سابرينا من بوليفيا - 2018.06.09 12:42 









