Engros Fiber Disc - FIBERGLASS PLATE - Aolang Detail:
GLASFIBERPLADE


Overhold ANSI Code B7.1 og OSHA regulativer. Vi er den ENESTE producent i Kina, som har hele teknologien fra fremkaldelse af glasfibergarn, snoning, vævning, belægning af harpiks, skæring og presning til færdige glasfiberplader. Pladernes specifikationer er som nedenfor, dækket med sort papir eller meget fint fiberglasfiber eller non-woven. Amerikanske, britiske dimensioner og metriske dimensioner er tilgængelige, type og størrelse kan laves efter kundernes behov.
Anvendes til fremstilling af lameller.
| Størrelse | han (mm) | Hul (mm) | Lag | Type | Metal ring |
| 46×10×6L×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6L×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6L×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22,3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22,3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
Produktdetaljer billeder:


Relateret produktguide:
Samarbejde
Vi vil hellige os til at give vores værdsatte købere ved hjælp af de mest entusiastisk tankevækkende tjenester til Engros Fiber Disc - FIBERGLASS PLATE - Aolang, Produktet vil levere til hele verden, såsom: Litauen, Grækenland, Storbritannien, Vores varer eksporteres over hele verden. Vores kunder er altid tilfredse med vores pålidelige kvalitet, kundeorienterede service og konkurrencedygtige priser. Vores mission er "at fortsætte med at tjene din loyalitet ved at dedikere vores indsats til den konstante forbedring af vores varer og tjenester for at sikre tilfredshed hos vores slutbrugere, kunder, medarbejdere, leverandører og de verdensomspændende samfund, hvori vi samarbejder".
Af Sahid Ruvalcaba fra Malaysia - 08.09.2018 17:09 Kundeservicepersonalet er meget tålmodig og har en positiv og progressiv holdning til vores interesse, så vi kan få en omfattende forståelse af produktet og endelig nåede vi til enighed, tak!
Af Gloria fra Polen - 2018.12.25 12:43 









