Fabrikisto de Plastika Vitra Fibra Subtena Plado Por Klapa Disko - FIBRA PLATO - Aolang Detalo:
VITRA PLADO


Observu ANSI-Kodon B7.1 kaj OSHA-Regularojn. Ni estas la SOLA produktanto en Ĉinio, kiu havas tutan teknologion de eligo de vitrofibrofadenoj, tordado, teksado, tega rezino, tranĉado kaj premado al finitaj vitrofibroplatoj. La specifoj de la teleroj estas kiel sube, kovritaj per nigra papero aŭ tre fajna vitrofibro febra aŭ ne-teksita. Usonaj, britaj dimensioj kaj metrikaj dimensioj estas disponeblaj, tipo kaj grandeco povas esti faritaj laŭ bezono de klientoj.
Uzite en la produktado de persiloj.
| Grandeco | Li (mm) | Truo (mm) | Tavoloj | Tajpu | Metala Ringo |
| 46×10×6L×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6L×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6L×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22.3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22.3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
Produktaj detaloj bildoj:


Rilata Produkta Gvidilo:
Kunlaboro
"Kvalito por komenci, Honesteco kiel bazo, Sincera kompanio kaj reciproka profito" estas nia ideo, kiel maniero konstrui senĉese kaj persekuti la plejbonecon por Fabrikisto de Plastika Vitra Fibra Subtena Plato Por Flap Disko - FIBRA PLATO - Aolang, La produkto provizos al la tuta mondo, kiel ekzemple: Zambio, Porto-Riko, Ni havas la plej bonajn teknikajn produktojn kaj vendojn en Maroko. de nia kompanio, ni kapablas provizi al klientoj plej bonajn produktojn, bonan teknikan subtenon, perfektan postvendan servon.
De Perlo el Slovakio - 21.09.2018 11:44 La klientserva personaro estas tre pacienca kaj havas pozitivan kaj progreseman sintenon al nia intereso, por ke ni povu havi ampleksan komprenon pri la produkto kaj finfine ni atingis interkonsenton, dankon!
De Karen el Doho - 2018.06.05 13:10 









