Top Kalite Arbr Monte Flap Wou - FIBRE VERRE PLATE - Aolang Detay:
PLAK FIBRE VERRE


Konfòme avèk Kòd ANSI B7.1 ak Règleman OSHA. Nou se SÈL pwodiktè nan Lachin ki gen tout teknoloji ki soti nan pwovoke fil vèr, tòde, resin, kouch résine, koupe, ak peze nan plak vèr fini. Espesifikasyon plak yo tankou pi ba a, kouvri ak papye nwa oswa trè byen vèr febric oswa ki pa tise. US, Britanik dimansyon ak dimansyon metrik yo disponib, kalite ak gwosè ka fèt kòm bezwen kliyan yo.
Itilize nan pwodiksyon louvers.
| Gwosè | Li (mm) | Twou (mm) | Kouch | Kalite | Metal bag |
| 46×10×6L×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6L×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6L×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22.3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22.3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
Foto detay pwodwi:


Gid pwodwi ki gen rapò:
Koperasyon
Yo nan lòd yo ba ou konvenyans ak elaji biznis nou an, nou menm tou nou gen enspektè nan ekip QC ak asire ou pi bon sèvis nou yo ak pwodwi pou Top Quality Shaft Mounted Flap Wheel - FIBERGLASS PLATE - Aolang, Pwodwi a pral bay nan tout mond lan, tankou: Somali , Endonezi , pa kliyan.
Pa Beulah soti nan Kenya - 2017.11.12 12:31 Bon jan kalite materyèl bwit founisè sa a ki estab ak serye, te toujou an akò ak kondisyon ki nan konpayi nou an bay machandiz yo ki bon jan kalite satisfè kondisyon nou yo.
Pa Honorio soti nan Maròk - 2018.06.28 19:27 








