מחירון זול עבור מכונת ריתוך פלסטיק בתדירות גבוהה - צלחת FIBERGLASS - פירוט Aolang:
צלחת פיברגלס


ציית ל-ANSI Code B7.1 ותקנות OSHA. אנחנו היצרן היחיד בסין שיש לו טכנולוגיה שלמה החל מיצירת חוטי פיברגלס, פיתול, אריגה, ציפוי שרף, חיתוך ולחיצה ועד לצלחות פיברגלס מוגמרות. מפרטי הלוחות הם כמפורט להלן, מכוסים בנייר שחור או פיברגלס עדין מאוד או לא ארוג. מידות ארה"ב, בריטיות ומידות מטריות זמינות, ניתן ליצור סוג וגודל לפי הצורך של הלקוחות.
משמש לייצור רפפות.
| גוֹדֶל | הוא (ממ) | חור (מ"מ) | שכבות | סוּג | טבעת מתכת |
| 46×10×6L×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6L×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6L×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22.3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22.3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
תמונות פרטי המוצר:


מדריך מוצרים קשורים:
שיתוף פעולה
"איכות ראשונית, כנות כבסיס, תמיכה כנה ורווח הדדי" הוא הרעיון שלנו, כדי לבנות שוב ושוב ולרדוף אחר המצוינות עבור מחירון זול עבור מכונת ריתוך פלסטיק בתדירות גבוהה - FIBERGLASS PLATE – Aolang, המוצר יספק לכל רחבי העולם, כגון: ברלין, איחוד האמירויות הערביות, אלג'יריה, כדי לעמוד בדרישות האיכות המושלמות של כל לקוחות בודדים. אנו מברכים בחום לקוחות ברחבי העולם לבקר אותנו, עם שיתוף הפעולה הרב-גוני שלנו, ולפתח במשותף שווקים חדשים, ליצור עתיד מזהיר!
מאת ג'רלדין מג'קרטה - 2017.03.28 12:22 היצרן הזה לא רק כיבד את הבחירה והדרישות שלנו, אלא גם נתן לנו הרבה הצעות טובות, בסופו של דבר, השלמנו בהצלחה את משימות הרכש.
מאת רבקה מבליז - 2018.12.25 12:43 









