דיסקים סיניים מקצועיים זירקוניה - צלחת פיברגלס - פירוט Aolang:
צלחת פיברגלס


ציית ל-ANSI Code B7.1 ותקנות OSHA. אנחנו היצרן היחיד בסין שיש לו טכנולוגיה שלמה החל מיצירת חוטי פיברגלס, פיתול, אריגה, ציפוי שרף, חיתוך ולחיצה ועד לצלחות פיברגלס מוגמרות. מפרטי הלוחות הם כמפורט להלן, מכוסים בנייר שחור או פיברגלס עדין מאוד או לא ארוג. מידות ארה"ב, בריטיות ומידות מטריות זמינות, ניתן ליצור סוג וגודל לפי הצורך של הלקוחות.
משמש לייצור רפפות.
| גוֹדֶל | הוא (ממ) | חור (מ"מ) | שכבות | סוּג | טבעת מתכת |
| 46×10×6L×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6L×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6L×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22.3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22.3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
תמונות פרטי המוצר:


מדריך מוצרים קשורים:
שיתוף פעולה
העסק שלנו שם דגש על האדמיניסטרציה, הכנסת צוות מוכשר, בתוספת בניית צוות, תוך ניסיון קשה להגביר את תודעת הסטנדרט והאחריות של לקוחות כוח אדם. התאגיד שלנו השיג בהצלחה אישור IS9001 ואישור CE אירופאי של דיסקים סיניים מקצועיים זירקוניה דש - FIBERGLASS PLATE - Aolang, המוצר יספק לכל רחבי העולם, כגון: קוסטה ריקה, יפן, נפאל, החברה שלנו מבטיחה: מחירים סבירים, זמן ייצור קצר וזמן ייצור משביע רצון לבקר במפעל שלנו, אנחנו גם רוצים שתבקרו בשירות לאחר המכירה שלנו. מאחלת לנו עסק נעים וארוך ביחד!!!
מאת הנרי סטוקלד מגואטמלה - 2018.12.14 15:26 הצוות מיומן, מצויד היטב, התהליך הוא מפרט, המוצרים עומדים בדרישות והמשלוח מובטח, שותף הכי טוב!
מאת אירמה ממוסקבה - 2018.06.26 19:27 










