2017 grossistprisKeramic Flap Grinding Disc Wheel - FIBERGLASS PLATE - Aolang Detalj:
GLASFIBERPLATTA


Följ ANSI Code B7.1 och OSHA-föreskrifter. Vi är den ENDA tillverkaren i Kina som har hela teknologin från framkallning av glasfibergarn, snodd, vävning, beläggning av harts, skärning och pressning till färdiga glasfiberplattor. Plattornas specifikationer är enligt nedan, täckta med svart papper eller mycket fint fiberglasfiber eller non-woven. Amerikanska, brittiska dimensioner och metriska dimensioner är tillgängliga, typ och storlek kan göras efter kundernas behov.
Används vid tillverkning av lameller.
| Storlek | Han(mm) | Hål (mm) | Lager | Typ | Metallring |
| 46×10×6L×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6L×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6L×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22,3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22,3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
Produktdetaljer bilder:


Relaterad produktguide:
Samarbete
Vi är erfaren tillverkare. Vinner majoriteten av de avgörande certifieringarna av sin marknad för 2017 grossistprisCeramic Flap Grinding Disc Wheel - FIBERGLASS PLATE – Aolang, Produkten kommer att leverera till hela världen, såsom: San Francisco , Kongo , Kuwait , Vi hoppas att ha långsiktiga samarbetsrelationer med våra kunder. Om du är intresserad av någon av våra produkter, se till att du inte tvekar att skicka förfrågan till oss/företagets namn. Vi ser till att du kan vara helt nöjd med våra bästa lösningar!
Av Sara från Roman - 2018.06.05 13:10 Detta företag i branschen är starkt och konkurrenskraftigt, går framåt med tiden och utvecklar hållbart, vi är mycket glada över att ha en möjlighet att samarbeta!
Av Marcie Green från Grönland - 2018.06.09 12:42 










