Kina grossistförsörjning Glasfiberstödplatta - FIBERGLASS PLATE – Aolang Detalj:
GLASFIBERPLATTA


Följ ANSI Code B7.1 och OSHA-föreskrifter. Vi är den ENDA tillverkaren i Kina som har hela teknologin från framkallning av glasfibergarn, snodd, vävning, beläggning av harts, skärning och pressning till färdiga glasfiberplattor. Plattornas specifikationer är enligt nedan, täckta med svart papper eller mycket fint fiberglasfiber eller non-woven. Amerikanska, brittiska dimensioner och metriska dimensioner är tillgängliga, typ och storlek kan göras efter kundernas behov.
Används vid tillverkning av lameller.
| Storlek | Han(mm) | Hål (mm) | Lager | Typ | Metallring |
| 46×10×6L×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6L×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6L×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22,3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22,3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
Produktdetaljer bilder:


Relaterad produktguide:
Samarbete
Vår personal genom skicklig utbildning. Skicklig skicklig kunskap, stark känsla för företag, för att tillfredsställa leverantörskraven hos konsumenter för Kina grossistförsörjning Glasfiberplatta - FIBERGLASS PLATE – Aolang, Produkten kommer att levereras till hela världen, såsom: Jamaica , Moldavien , Slovakien , Inför hård global konkurrens på marknaden har vi lanserat en varumärkesorienterad strategi för att skapa en trovärdig service och en serviceinriktad varumärkesbyggande strategi. få globalt erkännande och hållbar utveckling.
Av Edward från Puerto Rico - 2017.09.26 12:12 Med en positiv attityd "akta marknaden, se seden, ta hänsyn till vetenskapen" arbetar företaget aktivt med forskning och utveckling. Hoppas vi har en framtida affärsrelationer och uppnår ömsesidig framgång.
Av Alice från Juventus - 2018.10.31 10:02 









