Fabrikskälla aluminiumplåtar - FIBERGLASS PLATE - Aolang Detalj:
GLASFIBERPLATTA


Följ ANSI Code B7.1 och OSHA-föreskrifter. Vi är den ENDA tillverkaren i Kina som har hela teknologin från framkallning av glasfibergarn, snodd, vävning, beläggning av harts, skärning och pressning till färdiga glasfiberplattor. Plattornas specifikationer är enligt nedan, täckta med svart papper eller mycket fint fiberglasfiber eller non-woven. Amerikanska, brittiska dimensioner och metriska dimensioner är tillgängliga, typ och storlek kan göras efter kundernas behov.
Används vid tillverkning av lameller.
| Storlek | Han(mm) | Hål (mm) | Lager | Typ | Metallring |
| 46×10×6L×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6L×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6L×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22,3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22,3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
Produktdetaljer bilder:


Relaterad produktguide:
Samarbete
Vårt mål skulle vara att uppfylla våra kunder genom att erbjuda gyllene företag, mycket bra värde och bra kvalitet för fabrikskälla aluminiumplattor - FIBERGLASS PLATE - Aolang, Produkten kommer att leverera till hela världen, såsom: Paraguay, Israel, Nigeria, Våra varor exporteras över hela världen. Våra kunder är alltid nöjda med vår pålitliga kvalitet, kundorienterade tjänster och konkurrenskraftiga priser. Vårt uppdrag är "att fortsätta att förtjäna din lojalitet genom att dedikera våra ansträngningar till ständig förbättring av våra varor och tjänster för att säkerställa tillfredsställelse för våra slutanvändare, kunder, anställda, leverantörer och de världsomspännande samhällen där vi samarbetar".
Av Olivia från Sydkorea - 2018.06.21 17:11 Företaget har ett gott rykte i den här branschen, och till slut visade det sig att välja dem är ett bra val.
Av Andrea från Tadzjikistan - 2017.02.14 13:19 








