Tillverkare av Rotary Welding Machine - FIBERGLASS PLATE - Aolang Detalj:
GLASFIBERPLATTA


Följ ANSI Code B7.1 och OSHA-föreskrifter. Vi är den ENDA tillverkaren i Kina som har hela teknologin från framkallning av glasfibergarn, snodd, vävning, beläggning av harts, skärning och pressning till färdiga glasfiberplattor. Plattornas specifikationer är enligt nedan, täckta med svart papper eller mycket fint fiberglasfiber eller non-woven. Amerikanska, brittiska dimensioner och metriska dimensioner är tillgängliga, typ och storlek kan göras efter kundernas behov.
Används vid tillverkning av lameller.
| Storlek | Han(mm) | Hål (mm) | Lager | Typ | Metallring |
| 46×10×6L×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6L×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6L×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22,3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22,3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22,3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
Produktdetaljer bilder:


Relaterad produktguide:
Samarbete
Vi tror vanligtvis att ens karaktär avgör produkternas höga kvalitet, detaljerna avgör produkternas utmärkta, med REALISTISK, EFFEKTIV OCH INNOVATIV personalanda för Tillverkare av Rotary Welding Machine - FIBERGLASS PLATE – Aolang, Produkten kommer att leverera till hela världen, såsom: Bangalore , Hungary , vi har fattat vårt beslut att erbjuda våra kunder genom att använda den inledande inköpsfasen och snart efter leverantörens arbetserfarenhet. För att bevara de rådande hjälpsamma relationerna med våra potentiella kunder, förnyar vi även nu våra produktlistor många gånger för att möta de helt nya önskemålen och hålla fast vid den senaste trenden för denna verksamhet i Ahmedabad. Vi är redo att ta itu med svårigheterna och göra förändringen för att förstå många av möjligheterna i internationell handel.
Av Martina från Pakistan - 2017.05.21 12:31 Hoppas att företaget kunde hålla sig till företagsandan "Kvalitet, effektivitet, innovation och integritet", det kommer att bli bättre och bättre i framtiden.
Av Leona från Ghana - 2017.03.08 14:45 









