100% 原装研磨盘 - 玻璃纤维板 - 奥朗详情:
玻璃纤维板


符合 ANSI 规范 B7.1 和 OSHA 规定。我们是中国唯一一家拥有从玻璃纤维纱的引出、捻线、编织、树脂涂覆、切割、压制到成品玻璃纤维板的完整工艺的生产商。板材规格如下,表面覆有黑纸、极细玻璃纤维布或无纺布。可提供美制、英制和公制尺寸,并可根据客户需求定制型号和尺寸。
用于生产百叶窗。
| 尺寸 | 何氏(毫米) | 孔径(mm) | 图层 | 类型 | 金属环 |
| 46×10×6长×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6长×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6长×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22.3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22.3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
产品细节图片:


相关产品指南:
合作
为了给您提供便利并扩大我们的业务,我们甚至在质量控制团队中配备了检验员,并保证为您提供我们最好的公司和100%原装磨盘 - 玻璃纤维板 - 奥朗的解决方案,产品将供应世界各地,例如:波哥大,塞内加尔,沙特阿拉伯,我们已经生产我们的产品超过20年。主要做批发,所以我们拥有最具竞争力的价格,但质量最高。在过去的几年里,我们得到了非常好的反馈,不仅因为我们提供了优质的产品,还因为我们良好的售后服务。我们在这里等待您的垂询。
来自阿塞拜疆的 Nora - 2017.12.09 14:01 该公司在业内享有良好的声誉,最终证明选择他们是一个不错的选择。
来自佐治亚州的 Irene - 2018.09.29 17:23 










