优质磨料盘 - 玻璃纤维板 - 奥朗详情:
玻璃纤维板


符合 ANSI 规范 B7.1 和 OSHA 规定。我们是中国唯一一家拥有从玻璃纤维纱的引出、捻线、编织、树脂涂覆、切割、压制到成品玻璃纤维板的完整工艺的生产商。板材规格如下,表面覆有黑纸、极细玻璃纤维布或无纺布。可提供美制、英制和公制尺寸,并可根据客户需求定制型号和尺寸。
用于生产百叶窗。
| 尺寸 | 何氏(毫米) | 孔径(mm) | 图层 | 类型 | 金属环 |
| 46×10×6长×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6长×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6长×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22.3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22.3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
产品细节图片:


相关产品指南:
合作
为了给您提供便利并扩大我们的业务,我们甚至在QC团队中配备了检查员,并向您保证我们最好的公司和解决方案,以提供优质的磨料盘 - 玻璃纤维板 - 奥朗,产品将供应世界各地,例如:澳大利亚,意大利,布隆迪,在竞争日益激烈的市场中,凭借真诚的服务,高质量的产品和良好的信誉,我们始终为客户提供产品和技术方面的支持,以实现长期合作。以质量求生存,以信誉求发展是我们永恒的追求,我们坚信,在您访问之后,我们将成为长期的合作伙伴。
来自吉隆坡的 Prudence - 2017.06.16 18:23 工厂设备在行业内是先进的,产品做工精细,而且价格非常便宜,物超所值!
来自 Kazan 的 Priscilla - 2017.12.02 14:11 










