超低价百叶片,用于抛光和精加工 - 玻璃纤维板 - 奥朗详情:
玻璃纤维板


符合 ANSI 规范 B7.1 和 OSHA 规定。我们是中国唯一一家拥有从玻璃纤维纱的引出、捻线、编织、树脂涂覆、切割、压制到成品玻璃纤维板的完整工艺的生产商。板材规格如下,表面覆有黑纸、极细玻璃纤维布或无纺布。可提供美制、英制和公制尺寸,并可根据客户需求定制型号和尺寸。
用于生产百叶窗。
| 尺寸 | 何氏(毫米) | 孔径(mm) | 图层 | 类型 | 金属环 |
| 46×10×6长×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6长×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6长×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22.3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22.3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
产品细节图片:


相关产品指南:
合作
我们始终坚信人品决定产品品质,细节决定产品品质,结合求实、高效、创新的团队精神,超低价抛光精加工翻盖盘-玻璃纤维板-奥朗,产品远销斯洛文尼亚、德班、伯利兹等世界各地,我们始终坚持“诚信、专业、高效、创新”的公司原则,以及让所有驾驶员享受夜间驾驶乐趣、让员工实现人生价值、做强做大服务更多人的使命,立志成为产品市场的集成商和产品市场的一站式服务商。
作者:John biddlestone,阿富汗 - 2017.05.02 11:33 客服人员态度很真诚,回复很及时也很详细,对我们的交易很有帮助,谢谢。
作者:Christopher Mabey,汉堡 - 2017.06.29 18:55 








