PLACCA DI FIBRA DI VETRO


- Piastra di supportu di discu abrasivi
- Piastra di supporto per i dischi lamellari
- Piastra di supporti in fibra di vetru per u discu à lambda
- Piastra di supportu in fibra di vetru per u discu à lambda
- Piastra di supportu di plastica di discu à lambda
- Discu Flap cù Placca di Supportu in Plastica
- Discu Flap di Piastra di Supportu Flessibile
- Piastra di Supportu di Plastica di Disc Flap Industrial
- Piastra di supportu in plastica per u discu à lambda
- Piastra di supportu in fibra di vetru di plastica per u discu à lambda
- Disque à lamelles en zircone avec plaque de support
Cunforme cù u Codice ANSI B7.1 è i Regolamenti OSHA. Semu l'UNICA pruduttore in Cina chì hà una tecnulugia intera da l'elicitazione di filati di fibra di vetro, torsione, tessitura, resina di rivestimentu, tagliu, è pressa à i piatti finiti di fibra di vetro. L'specificazioni di i piatti sò cum'è quì sottu, cuparti cù carta nera o fibra di vetru finissima febrica o non-tessuta. E dimensioni americane, britanniche è dimensioni metriche sò dispunibuli, u tipu è a dimensione pò esse fatta cum'è bisognu di i clienti.
Adupratu in a pruduzzione di lovers.
| Taglia | ellu (mm) | foru (mm) | Strati | Tipu | Anellu di metallu |
| 46×10×6L×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6L×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6L×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22.3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22.3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |











