PATI KAUPAPA


- Pereti Taurua Kōpae Abrasive
- Pereti Whakamuri Mo nga kōpae Flap
- Pereti Paepae Whakamuri Fiberglass mo te Kopae Paki
- Pereti Tauira Fiberglass Mo te Kopae Paki
- Pereti Whakamuri Kirihou Kiriata Pakipaki
- Kopae Pakia Ki te Pereti Whakamuri Kirihou
- Kopae Papari Pereti Taurua ngawari
- Ahumahi Flap Disc Plastic Backing Plate
- Pereti Whakamuri Kirihou Mo Te Kopae Paki
- Pereti Whakamuri muka kaata kirihou mo te kopae paki
- Kopae Pakia Zirconia Me te Pereti Taurua
Kia mau ki te Waehere ANSI B7.1 me nga Ture OSHA. Ko matou te kaihanga ANAKE i Haina kei a ia nga hangarau katoa mai i te tango i nga miro muka, te miro, te raranga, te kapia pani, te tapahi, me te pehi ki nga pereti muka kaata kua oti. Ko nga korero mo nga pereti kei raro iho nei, kua hipokina ki te pepa pango, ki te kirikiri kaata tino pai ranei, ki te kore raranga ranei. Ko te US, nga rahi o Ingarangi me nga ine ine e waatea ana, ka taea te hanga momo me te rahi kia rite ki te hiahia o nga kaihoko.
Ka whakamahia i roto i te hanga louvers.
| Rahi | ia(mm) | Kohao(mm) | Paparanga | Momo | Mowhiti Whakarewa |
| 46×10×6L×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6L×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6L×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22.3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22.3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |











