FIBERGLASS PLATE


- Abrasive Flap Disc Backing Plate
- Backing Plate For Flap discs
- Fiberglass Backing Pads Plate For Flap Disc
- Fiberglass Backing Plate Kwa Flap Disc
- Flap Disc Plastic Backing Plate
- Chophimba Chimbale Chokhala Ndi Plastic Backing Plate
- Flexible Backing Plate Flap Disc
- Industrial Flap Disc Plastic Backing Plate
- Plastic Backing Plate Ya Flap Disc
- Plastic Glass Fiber Backing Plate Ya Flap Disc
- Zirconia Flap Disc yokhala ndi Backing Plate
Tsatirani ANSI Code B7.1 ndi OSHA Regulations. Ndife OKHA Opanga ku China omwe ali ndi ukadaulo wonse kuchokera pakupanga ulusi wa fiberglass, kupindika, kuluka, kupaka utomoni, kudula, ndi kukanikiza mpaka kumaliza mbale za fiberglass. Kufotokozera kwa mbale ndi monga pansipa, yokutidwa ndi pepala lakuda kapena fiberglass yabwino kwambiri ya febric kapena yosalukidwa. US , miyeso yaku Britain ndi miyeso ya metric ilipo, mtundu ndi kukula zitha kupangidwa monga kufunikira kwa makasitomala.
Amagwiritsidwa ntchito popanga louvers.
| Kukula | Iye (mm) | dzenje (mm) | Zigawo | Mtundu | mphete yachitsulo |
| 46×10×6L×T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54×10×6L×T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70×16×6L×T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88×16×6-7L×T27M2/M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 92×16×7-8L×T27/T29M2/M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27/T29 | 2/1 |
| 94×16×7-8L×T27/T29/T26M2/M1 | 94 | 16/22.3 | 7-10 | T27/T29 | 2/1 |
| 105×22.3×7-10L×T27/T29/T26M2/M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 107×22.3×7-10L×T29/T27M2/M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 115×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 117×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 145×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 165×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |
| 171×22.3×7-10L×T27/T29M2/M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27/T29 | 2/1 |











