URUPAPURO RWA FIBERGLASS


- Isahani yububiko bwa plaque
- Gusubiza inyuma Isahani ya disiki ya Flap
- Fiberglass Yinyuma Yerekana Isahani ya Flap Disc
- Isahani Yinyuma Yinyuma ya Flap Disc
- Isahani yububiko bwa plaque
- Flap Disiki hamwe na plaque yinyuma
- Disiki Yinyuma Yinyuma
- Inganda zo mu bwoko bwa Disiki ya plastike
- Isahani yinyuma ya plastike ya disiki ya Flap
- Isahani yububiko bwa plastike yububiko bwa plaque ya flap
- Disiki ya Zirconiya Ifite Isahani Yinyuma
Kurikiza na ANSI Code B7.1 na OSHA Amabwiriza. Turi abaproducer GUSA mubushinwa bufite tekinoloji yose kuva mugukuramo fibre ya fiberglass, kugoreka, kuboha, gusiga amabati, gukata, no gukanda kumasahani ya fiberglass yarangiye. Ibyapa bisobanutse nibiri hepfo, bitwikiriye impapuro z'umukara cyangwa fibre nziza cyane ya fiberglass febric cyangwa idakozwe. Ibipimo bya Amerika, Ubwongereza nubunini burahari, ubwoko nubunini birashobora gukorwa nkuko abakiriya bakeneye.
Ikoreshwa mukubyara abakunzi.
| Ingano | We (mm) | Umuyoboro (mm) | Imirongo | Andika | Impeta y'icyuma |
| 46 × 10 × 6L × T27M2 | 46 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 54 × 10 × 6L × T27M2 | 54 | 10 | 6 | T27 | 2 |
| 70 × 16 × 6L × T27M2 | 70 | 16 | 6 | T27 | 2 |
| 88 × 16 × 6-7L × T27M2 / M1 | 88 | 16 | 6-7 | T27 | 2/1 |
| 90 × 16 × 7-8L × T27 / T29M2 / M1 | 90 | 16 | 7-8 | T27 / T29 | 2/1 |
| 92 × 16 × 7-8L × T27 / T29M2 / M1 | 92 | 16 | 7-8 | T27 / T29 | 2/1 |
| 94 × 16 × 7-8L × T27 / T29 / T26M2 / M1 | 94 | 16 / 22.3 | 7-10 | T27 / T29 | 2/1 |
| 105 × 22.3 × 7-10L × T27 / T29 / T26M2 / M1 | 105 | 22.3 | 7-12 | T27 / T29 | 2/1 |
| 107 × 22.3 × 7-10L × T29 / T27M2 / M1 | 107 | 22.3 | 7-12 | T27 / T29 | 2/1 |
| 115 × 22.3 × 7-10L × T27 / T29M2 / M1 | 115 | 22.3 | 7-12 | T27 / T29 | 2/1 |
| 117 × 22.3 × 7-10L × T27 / T29M2 / M1 | 117 | 22.3 | 7-12 | T27 / T29 | 2/1 |
| 145 × 22.3 × 7-10L × T27 / T29M2 / M1 | 145 | 22.3 | 7-12 | T27 / T29 | 2/1 |
| 165 × 22.3 × 7-10L × T27 / T29M2 / M1 | 165 | 22.3 | 7-12 | T27 / T29 | 2/1 |
| 171 × 22.3 × 7-10L × T27 / T29M2 / M1 | 171 | 22.3 | 7-12 | T27 / T29 | 2/1 |











